Certifications

iso9001
iso14001
icas
Delivery
security
warranty
roiginal
RoHS
UL
Milioni di parti elettroniche in magazzino. Quotazioni su prezzi e tempi di consegna entro 24 ore.

PEF 82902 F V1.1 Datasheet

PEF 82902 F V1.1 Datasheet
Totale pagine: 205
Dimensioni: 3.205,41 KB
Infineon Technologies
Questa scheda tecnica copre i numeri di parte di 1: PEF 82902 F V1.1
PEF 82902 F V1.1 Datasheet Pagina 1
PEF 82902 F V1.1 Datasheet Pagina 2
PEF 82902 F V1.1 Datasheet Pagina 3
PEF 82902 F V1.1 Datasheet Pagina 4
PEF 82902 F V1.1 Datasheet Pagina 5
PEF 82902 F V1.1 Datasheet Pagina 6
PEF 82902 F V1.1 Datasheet Pagina 7
PEF 82902 F V1.1 Datasheet Pagina 8
PEF 82902 F V1.1 Datasheet Pagina 9
PEF 82902 F V1.1 Datasheet Pagina 10
PEF 82902 F V1.1 Datasheet Pagina 11
PEF 82902 F V1.1 Datasheet Pagina 12
PEF 82902 F V1.1 Datasheet Pagina 13
PEF 82902 F V1.1 Datasheet Pagina 14
PEF 82902 F V1.1 Datasheet Pagina 15
PEF 82902 F V1.1 Datasheet Pagina 16
PEF 82902 F V1.1 Datasheet Pagina 17
PEF 82902 F V1.1 Datasheet Pagina 18
PEF 82902 F V1.1 Datasheet Pagina 19
PEF 82902 F V1.1 Datasheet Pagina 20
PEF 82902 F V1.1 Datasheet Pagina 21
PEF 82902 F V1.1 Datasheet Pagina 22
PEF 82902 F V1.1 Datasheet Pagina 23
···
PEF 82902 F V1.1

Infineon Technologies

Produttore

Infineon Technologies

Serie

T-SMINT®

Funzione

Second Generation Modular

Interfaccia

ISDN

Numero di circuiti

1

Tensione - Alimentazione

3.3V

Corrente - Alimentazione

-

Potenza (Watt)

-

Temperatura di esercizio

-40°C ~ 85°C

Tipo di montaggio

Surface Mount

Pacchetto / Custodia

64-LQFP

Pacchetto dispositivo fornitore

P-TQFP-64