Certifications

iso9001
iso14001
icas
Delivery
security
warranty
roiginal
RoHS
UL
Milioni di parti elettroniche in magazzino. Quotazioni su prezzi e tempi di consegna entro 24 ore.

64128KX FC BW-3 Datasheet

64128KX FC BW-3 Datasheet
Totale pagine: 21
Dimensioni: 1.435,56 KB
Displaytech
Questa scheda tecnica copre i numeri di parte di 1: 64128KX FC BW-3
64128KX FC BW-3 Datasheet Pagina 1
64128KX FC BW-3 Datasheet Pagina 2
64128KX FC BW-3 Datasheet Pagina 3
64128KX FC BW-3 Datasheet Pagina 4
64128KX FC BW-3 Datasheet Pagina 5
64128KX FC BW-3 Datasheet Pagina 6
64128KX FC BW-3 Datasheet Pagina 7
64128KX FC BW-3 Datasheet Pagina 8
64128KX FC BW-3 Datasheet Pagina 9
64128KX FC BW-3 Datasheet Pagina 10
64128KX FC BW-3 Datasheet Pagina 11
64128KX FC BW-3 Datasheet Pagina 12
64128KX FC BW-3 Datasheet Pagina 13
64128KX FC BW-3 Datasheet Pagina 14
64128KX FC BW-3 Datasheet Pagina 15
64128KX FC BW-3 Datasheet Pagina 16
64128KX FC BW-3 Datasheet Pagina 17
64128KX FC BW-3 Datasheet Pagina 18
64128KX FC BW-3 Datasheet Pagina 19
64128KX FC BW-3 Datasheet Pagina 20
64128KX FC BW-3 Datasheet Pagina 21
64128KX FC BW-3

Displaytech

Produttore

Displaytech

Serie

64128KX

Tipo di visualizzazione

FSTN - Film Super-Twisted Nematic

Modalità di visualizzazione

Transflective

Touchscreen

-

Dimensione diagonale dello schermo

-

Area di visualizzazione

50.00mm W x 25.00mm H

Retroilluminazione

LED - White

Dot Pixel

128 x 64

Interfaccia

-

Colore grafica

-

Colore di sfondo

-